Fons i col·leccions
INSPAI, Centre de la Imatge, disposa actualment de més d’un milió d’imatges realitzades per fotògrafs i fotògrafes professionals i aficionats, procedents de col·leccions personals i familiars.
Les fotografies dels fons i col·leccions d’INSPAI abasten els àmbits i temes següents:
L’àmbit geogràfic dels fons i col·leccions d’INSPAI comprèn:
La cronologia dels fons i col·leccions de fotografies d’INSPAI comprèn des del 1855 fins avui dia.
Les fotografies dels fons i col·leccions d’INSPAI abasten els àmbits i temes següents:
- Fotografia institucional
- Fotografia de premsa
- Fotografia de patrimoni
- Fotografia familiar
- Fotografia comercial i publicitària
- Fotografia artística
- Fotografia de natura
L’àmbit geogràfic dels fons i col·leccions d’INSPAI comprèn:
- Comarques gironines
- Municipis gironins
- Catalunya
- Espanya
- Europa
- Amèrica Central
La cronologia dels fons i col·leccions de fotografies d’INSPAI comprèn des del 1855 fins avui dia.
Fondos de la Administración Provincial
| Fons | Cronologia | Nombre de fitxers |
|---|---|---|
| Fondo de la Diputació de Girona | 1845-actualidad (fondo abierto) | +/- 100.000 fotografías (negativos de placa de vidrio, negativos de plástico, positivos de papel, captura digital). |
Fondos Institucionales
| Fons | Cronologia | Nombre de fitxers |
|---|---|---|
| Fondo del Consorci Vies Verdes de Girona | 1999 - 2001 | 331 fotografías |
| Colección Salesians | Fechas de creación y de agregación: 1899-1955 | 25 imágenes digitales |
| Colección del Seminario de Geografía e Historia del Institut Jaume Vicens Vives | 1849-1930 | 1.408 |
Fondos y colecciones privados
Fondos de empresas
| Fons | Cronologia | Nombre de fitxers |
|---|---|---|
| Fondo de L'Indépendant | 1966-1977 | 958 fotografías |
| Fondo Video Play | 1984 - 2008 | 228 audiovisuales y 113 fotografías |
| Fondo Salvador Bosch Cornellà | 1940-1990 | 55.000 fotografías |
Fondos familiares
| Fons | Cronologia | Nombre de fitxers |
|---|---|---|
| Fondo Elias Pagès | 1850-1970 | 1.000 fotografías. 26 películas de formato 8 mm i super 8 |
| Fondo Ferrer Culubret - Morros Sardá | 1900 - 1936 | 242 |
| Fondo Iglesias-Xifra (en tratamiento) | Mediados s. XIX - 1970 | 1.235 fotografías |
| Fondo Lobo Serra Batlle | 1850-1994 | 5.000 |
| Fondo Lluís Hugas i Grau | 1940-1960 | 4.424 fotografías |
Fondos y colecciones personales
| Fons | Cronologia | Nombre de fitxers |
|---|---|---|
| Fondo Antoni Martí | 1969 - 1984 | 28 audiovisuales y 13 fotografías |
| Fons Banús-March | Fecha inicial: 1990 Fecha final: 2003 | 35.570 fotografías en color (5 negativos de poliéster de 35 mm, 2 impresiones en papel, 35.115 diapositivas de poliéster y 450 acetatos de los siguientes formatos: 35 mm, 6 × 4,5 cm, 6 × 6 cm, 6 × 7,5 cm, 6 × 8,5 cm i 12,5 × 10 cm), 1 CD y documentación relacionada. |
| Fondo Carreras Canals | 1949-1970 | 131 fotografías |
| Fondo Dani Duch | 1978 - 2011 | +/- 53.000 fotografías |
| Fondo y colección Emili Massanas i Burcet | 1855 - 1990 | +/- 20.000 |
| Fondo Ernest Costa Savoia | 1962-2014 | 15.246 imágenes digitales, con soporte magnético, 4.724 × 4.724 píxeles, TIFF sin comprimir; profundidad de color: 16 bits por canal; resolución de captura: 400 ppp; volumen de memoria: 125 MB. |
| Fondo F. Ponsatí (MMECAE) | 1970-1990 | 30 películas y 2 carteles |
| Fondo Comalat | 1979 - 1987 | 90.000 fotografías |
| Fondo Jordi Bertran Gallart | 1956 | 8 fotografías |
| Fondo Jordi Soler | 1960-2006 | 16.356 fotografías |
| Fondo Josep Fontbernat Verdaguer | Fechas inicial y final: 1906-1975 | 50 |
| Fondo Josep Iglésias i Trias | 1979 - 2016 | +/- 124.000 fotografies |
| Fondo Josep Maria Bohigas Pujol | 1950-1990 | 1.140 |
| Fondo Kim Castells | 1979-2017 | 10.970 fotografías y 15.246 imágenes digitales |
| Fondo Manel Lladó Aliu (en tratamiento) | 1984-2021 | Entre 150.000 i 250.000 fotografías |
| Fondo Manel Sarassa | 1930-1960. | 17 fotografías |
| Fondo Martí Calvo | 1960 - 2000 | 37.000 fotografías |
| Fondo Martí Roura | 1941 - 1980 | 321 fotografías |
| Fons Marçal Molas | 1990-2016 | 133.500 fotografías analógicas y 61.800 imágenes digitales |
| Fondo Miquel Bataller i Fàbregas | 1964 - 1989 | 1.200 |
| Fondo Pablo García Cortés, Pablito | 1957 - 1984 | +/- 200.000 fotografías |
| Fondo Pius Pujades | 1960-1980 | 1.054 positivos en papel (colección: 259, fondo personal: 791) |
| Fondo Rafael Vilarrubias | 1925 - 1953 | 812 fotografías |
| Fondo Ramon Vilà Sanllehí | 1964-2010 | 40.000 imágenes |
| Fondo Ruiz | 1955 - 2008 | >150.000 |
| Fondo Valentí Fargnoli | 1911 - 1944 | 779 fotografías |
| Colección Joaquim Cabezas | 1860 - 1950 | 287 fotografías |
| Colección Josep Maria Vila | 1910-1950 | 106 fotografías |
| Colección Julio Esteban Ascensión | 1950-1970 | 1 álbum con 109 fotografías |
| Colección Pagès Fuertes | 1855-1960 | 126 fotografías |
| Colección Pascual Menacho | 1941-1950 | 122 fotografías |
| Colección Quim Giró | Finales siglo XIX - mediados siglo XX | 82 |
| Colección Rabell Rigau | 1920-1960 | 184 postals |
Colecciones facticias
| Fons | Cronologia | Nombre de fitxers |
|---|---|---|
| Colección de álbumes | ||
| Colección de positivos directos de cámera | 1849-1890 | 4 daguerrotipos, 3 ambrotipos, 1 ferrotipo, 1 papel salado. |
| Colección de positvos sobre papel | 1888-1956 | 4 albúminas; 1 de un procedimiento en color desconocido; 8 fotografías, positivos en papel, en blanco y negro, de formato 6 x 8,5, procedimiento gelatina y plata (DOP). |