Fons i col·leccions
INSPAI, Centre de la Imatge, disposa actualment de més d’un milió d’imatges realitzades per fotògrafs i fotògrafes professionals i aficionats, procedents de col·leccions personals i familiars.
Les fotografies dels fons i col·leccions d’INSPAI abasten els àmbits i temes següents:
L’àmbit geogràfic dels fons i col·leccions d’INSPAI comprèn:
La cronologia dels fons i col·leccions de fotografies d’INSPAI comprèn des del 1855 fins avui dia.
Les fotografies dels fons i col·leccions d’INSPAI abasten els àmbits i temes següents:
- Fotografia institucional
- Fotografia de premsa
- Fotografia de patrimoni
- Fotografia familiar
- Fotografia comercial i publicitària
- Fotografia artística
- Fotografia de natura
L’àmbit geogràfic dels fons i col·leccions d’INSPAI comprèn:
- Comarques gironines
- Municipis gironins
- Catalunya
- Espanya
- Europa
- Amèrica Central
La cronologia dels fons i col·leccions de fotografies d’INSPAI comprèn des del 1855 fins avui dia.
Fons de l'Administració provincial
| Fons | Cronologia | Nombre de fitxers |
|---|---|---|
| Fons de la Diputació de Girona | 1845-actualitat (fons obert) | +/- 100.000 fotografies (negatius de placa de vidre, negatius de plàstic, positius de paper, captura digital) |
Fons institucionals
| Fons | Cronologia | Nombre de fitxers |
|---|---|---|
| Fons Consorci Vies Verdes de Girona | 1999-2001 | 331 fotografies |
| Col·lecció Salesians | 1899-1955 | 25 imatges digitals |
| Col·lecció del Seminari de Geografia i Història de l'Institut Jaume Vicens Vives | 1849-1930 | 1.408 |
Fons i col·leccions privats
Fons d'empreses
| Fons | Cronologia | Nombre de fitxers |
|---|---|---|
| Fons de L'Indépendant | 1966-1977 | 958 fotografies / 24.939 fotografies digitalitzades |
| Fons Video Play (en tractament) | 1984-2008 | 228 audiovisuals i 113 fotografies |
| Fons Salvador Bosch Cornellà | 1940-1990 | 55.000 fotografies |
Fons familiars
| Fons | Cronologia | Nombre de fitxers |
|---|---|---|
| Fons Elias Pagès | 1850-1970 | 1.000 fotografies. 26 pel·lícules |
| Fons Ferrer Culubret - Morros Sardá | 1900-1936 | 242 |
| Fons Iglesias-Xifra (en tractament) | 1850-1970 | 1.235 fotografies |
| Fons Lobo Serra Batlle | 1850-1994 | 5.000 fotografies |
| Fons Lluís Hugas i Grau | 1940-1960 | 4.424 fotografies |
Fons i col·leccions personals
| Fons | Cronologia | Nombre de fitxers |
|---|---|---|
| Fons Antoni Martí (en tractament) | 1969-1984 | 28 audiovisuals i 13 fotografies |
| Fons Banús-March | 1990-2003 | 35.570 fotografies en color (5 negatius de polièster de 35 mm, 2 impressions en paper, 35.115 diapositives de polièster i 450 acetats dels formats següents: 35 mm, 6 × 4,5 cm, 6 × 6 cm, 6 × 7,5 cm, 6 × 8,5 cm i 12,5 × 10 cm), 1 CD i documentació relacionada. |
| Fons Carreras Canals | 1949-1970 | 131 fotografies |
| Fons Dani Duch | 1978-2011 | +/- 53.000 fotgrafies |
| Fons i col·lecció Emili Massanas i Burcet | 1855-1990 | +/- 20.000 |
| Fons Ernest Costa | 1962-2014 | 15.246 imatges digitals |
| Fons F. Ponsatí (MMECAE) | 1970-1990 | 30 pel·lícules i 2 cartells |
| Fons Joan Comalat | 1979-1987 | 90.000 fotografies |
| Fons Jordi Bertran Gallart | 1956 | 8 fotografies |
| Fons Jordi Soler | 1960-2006 | 16.356 fotografies |
| Fons Josep Fontbernat Verdaguer | 1906-1975 | 50 |
| Fons Josep Iglésias i Trias | 1979-2016 | +/- 124.000 fotografies |
| Fons Josep Maria Bohigas Pujol | 1950-1990 | 1.140 |
| Fons Kim Castells | 1979-2017 | 10.970 fotografies i 15.246 imatges digitals |
| Fons Manel Lladó Aliu (en tractament) | 1984-2021 | Entre 150.000 i 250.000 fotografies |
| Fons Manel Sarassa | 1930-1960 | 22 fotografies |
| Fons Martí Calvo | 1960-2000 | 37.000 fotografies |
| Fons Martí Roura | 1941-1980 | 321 fotografies |
| Fons Marçal Molas | 1990-2016 | 133.500 fotografies analògiques i 61.800 imatges digitals. |
| Fons Miquel Bataller i Fàbregas | 1964-1989 | 1.200 fotografies |
| Fons Pablo García Cortés, Pablito | 1957-1984 | +/- 78.422 fotografies i 50 objectes fotogràfics |
| Fons Pius Pujades | 1960-1980 | 1.054 positius en paper (col·lecció: 259, fons personal: 791) |
| Fons Rafael Vilarrubias | 1925-1953 | 812 fotografies |
| Fons Ramón Vilà Sanllehí | 1964-2010 | 40.000 imatges |
| Fons Ruiz | 1955-2008 | >150.000 |
| Fons Valentí Fargnoli | 1911-1944 | 779 fotografies |
| Col·lecció Joaquim Cabezas | 1860-1950 | 287 fotografies |
| Col·lecció Josep Maria Vila | 1910-1950 | 106 fotografies |
| Col·lecció Julio Esteban Ascensión | 1950-1970 | 1 àlbum amb 109 fotografies |
| Col·lecció Pagès Fuertes | 1855-1960 | 126 fotografies |
| Col·lecció Pascual Menacho | 1941-1950 | 122 fotografies |
| Col·lecció Quim Giró | 1865-1950 | 82 |
| Col·lecció Rabell Rigau | 1920-1960 | 184 postals |
Col·leccions factícies
| Fons | Cronologia | Nombre de fitxers |
|---|---|---|
| Col·lecció d'àlbums | ||
| Col·lecció de positius directes de càmera | 1849-1890 | 4 daguerreotips, 3 ambrotips, 1 ferrotip, 1 paper salat. |
| Col·lecció de positius sobre paper | 1888-1956 | 4 albúmines; 1 d'un procediment en color desconegut; 8 fotografies, positius en paper, en blanc i negre, de format 6 x 8,5, procediment gelatina i plata (DOP). |